Statistika hráče Jachym
Jméno hráče: | Jachym [změnit hráče] |
Pohlaví: | Muž |
Úroveň hraní: | 9 |
Body: | 287 |
Odehráno zápasů: | 32 |
Vyhráno zápasů: | 19 |
Úspěšnost: | 59% |
VPR: | 2.5 |
Komentáře
Ankety
Momentálně nejsou aktivní žádné ankety.
Jméno hráče: | Jachym [změnit hráče] |
Pohlaví: | Muž |
Úroveň hraní: | 9 |
Body: | 287 |
Odehráno zápasů: | 32 |
Vyhráno zápasů: | 19 |
Úspěšnost: | 59% |
VPR: | 2.5 |
Momentálně nejsou aktivní žádné ankety.
tak to je fakt bomba takovéto webové stránky Filip J., 26.12.
DobÅ™e Ty, to jsem fakt neÄekal :-D Jura, 21.12.
Tak to je mazec toto!!! Jachym, 21.12.